
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CMT - 800 | 8541 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CMT - 799 | 1635 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CMT - 798 | 7108 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CMT - 797 | 4099 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CMT - 796 | 3476 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CMT - 795 | 6025 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMT - 794 | 7159 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMT - 793 | 0318 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMT - 792 | 9427 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMT - 791 | 3046 |
